Aliamanu Military Reservation Pool

| Monday | Closed | 
|---|---|
| Tuesday | Closed | 
| Wednesday | Closed | 
| Thursday | Closed | 
| Friday | Closed | 
| Saturday | Closed | 
| Sunday | Closed | 
| Federal Holidays | Closed | 
                                                                                            Programs using this location: 
                                                
                                                                                        
                                    AMR Physical Fitness Centers

| Monday | 6:00am-7:00pm | 
|---|---|
| Tuesday | 6:00am-7:00pm | 
| Wednesday | 6:00am-7:00pm | 
| Thursday | 6:00am-7:00pm | 
| Friday | 6:00am-7:00pm | 
| Saturday | Closed | 
| Sunday | Closed | 
| Federal Holidays | Closed | 
| DONSA Hours | 7:00am-3:00pm | 
                                                                                            Programs using this location: 
                                                
                                                                                        
                                    Fort Shafter Physical Fitness Centers

| Monday | 5:00am-7:00pm | 
|---|---|
| Tuesday | 5:00am-7:00pm | 
| Wednesday | 5:00am-7:00pm | 
| Thursday | 5:00am-7:00pm | 
| Friday | 5:00am-7:00pm | 
| Saturday | Closed | 
| Sunday | Closed | 
| Federal Holidays | Closed | 
| DONSA Hours | 7:00am-3:00pm | 
                                                                                            Programs using this location: 
                                                
                                                                                        
                                    Helemano Military Reservation Pool

| Monday | Closed | 
|---|---|
| Tuesday | Closed | 
| Wednesday | Closed | 
| Thursday | Closed | 
| Friday | Closed | 
| Saturday | 10:00am-6:00pm (Seasonal Hours)  | 
| Sunday | 10:00am-6:00pm (Seasonal Hours)  | 
                                                                                            Programs using this location: 
                                                
                                                                                        
                                    HMR Physical Fitness Centers

| Monday | 6:00am-7:00pm | 
|---|---|
| Tuesday | 6:00am-7:00pm | 
| Wednesday | 6:00am-7:00pm | 
| Thursday | 6:00am-7:00pm | 
| Friday | 6:00am-7:00pm | 
| Saturday | Closed | 
| Sunday | Closed | 
| Federal Holidays | Closed | 
| DONSA Hours | 7:00am-3:00pm | 
                                                                                            Programs using this location: 
                                                
                                                                                        
                                    Intramural Sports
| Monday | 8:00am-4:00pm | 
|---|---|
| Tuesday | 8:00am-4:00pm | 
| Wednesday | 8:00am-4:00pm | 
| Thursday | 8:00am-4:00pm | 
| Friday | 8:00am-4:00pm | 
| Saturday | Closed | 
| Sunday | Closed | 
| Federal Holidays | Closed | 
                                                                                            Programs using this location: 
                                                
                                                                                        
                                    Lee Health & Fitness Center

                                            24/7 After Hours Access now available!                                        
                                        
                                    
                                        
                                            
                                            1554 Trimble Road
Bldg. 582  
Schofield Barracks 96857
United States                                        
                                    
                                    
                                        
                                        +1 (808) 787-5739                                    
                                    | Monday | 6:00am-7:00pm | 
|---|---|
| Tuesday | 6:00am-7:00pm | 
| Wednesday | 6:00am-7:00pm | 
| Thursday | 6:00am-7:00pm | 
| Friday | 6:00am-7:00pm | 
| Saturday | Closed | 
| Sunday | Closed | 
| Federal Holidays | Closed | 
| DONSA Hours | 7:00am-3:00pm | 
                                                                                            Programs using this location: 
                                                
                                                                                        
                                    Martinez Physical Fitness Centers

| Monday | 5:00am-8:00pm | 
|---|---|
| Tuesday | 5:00am-8:00pm | 
| Wednesday | 5:00am-8:00pm | 
| Thursday | 5:00am-8:00pm | 
| Friday | 5:00am-8:00pm | 
| Saturday | 7:00am-1:00pm | 
| Sunday | 7:00am-1:00pm | 
| Federal Holidays | 7:00am-1:00pm | 
| DONSA Hours | 7:00am-3:00pm | 
                                                                                            Programs using this location: 
                                                
                                                                                        
                                    Richardson Pool

| Monday | 6:00am-9:00am (PT (AD Soldiers only))  11:00am-6:00pm (Recreation Swim for all DOD Card holders)  | 
|---|---|
| Tuesday | 6:00am-9:00am (PT (AD Soldiers only))  | 
| Wednesday | 6:00am-9:00am (PT (AD Soldiers only))  11:00am-6:00pm (Recreation Swim for all DOD Card holders)  | 
| Thursday | 6:00am-9:00am (PT (AD Soldiers only))  11:00am-6:00pm (Recreation Swim for all DOD Card holders)  | 
| Friday | 6:00am-9:00am (PT (AD Soldiers only))  11:00am-6:00pm (Recreation Swim for all DOD Card holders)  | 
| Saturday | 10:00am-6:00pm (Recreation Swim for all DOD Card holders)  | 
| Sunday | Closed | 
| Federal Holidays | Closed | 
                                                                                            Programs using this location: 
                                                
                                                                                        
                                    TAMC Physical Fitness Centers

| Monday | 6:00am-7:00pm | 
|---|---|
| Tuesday | 6:00am-7:00pm | 
| Wednesday | 6:00am-7:00pm | 
| Thursday | 6:00am-7:00pm | 
| Friday | 6:00am-7:00pm | 
| Saturday | Closed | 
| Sunday | Closed | 
| Federal Holidays | Closed | 
| DONSA Hours | 7:00am-3:00pm | 
                                                                                            Programs using this location: 
                                                
                                                                                        
                                     
             
            